| DAFTAR HARGA ALAT PERAGA PENDIDIKAN DAK SMP 2011 & 2012 | ||||||||||
| (Harga Per Paket Duta Media Group) | ||||||||||
| NO. Urut Alat | No. Item | No. Sub Item | NAMA ALAT | JUMLAH Per Set |  HARGA SATUAN ( Rp. )  | 
   JUMLAH HARGA PER SET ( Rp. )  | 
  Jumlah Set Per Paket | Jumlah Harga Per Paket/ Sekolah (Rp.) | ||
| 2 | PERALATAN MATEMATIKA | 1 | Set | 5,000,000 | 1 | Set | 5,000,000 | |||
| 1 | Modek Bangun Datar | 1 | Set | 1,221,000 | 1,221,000 | 1 | Set | 1,221,000 | ||
| 1 |  Model Bidang Persegi Panjang  (9 buah) • sisi 24 cm x 18 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • sisi 8 cm x 6 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 2 |   Model Bidang Persegi  (9 buah) • sisi 18 cm x 18 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • sisi 6 cm x 6 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 3 |  Model Bidang Jajargenjang (9 buah) • alas 21 cm dan tinggi 12 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • alas 7 cm dan tinggi 4 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 4 |  Model Bidang Belah Ketupat (9 buah) • diagonalnya 24 cm dan 18 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • diagonalnya 8 cm dan 6 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 5 |  Model Bidang Layang-layang (9 buah) • panjang sisi pendek 12,5 cm dan sisi panjang 20 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • panjang sisi pendek 5 cm dan sisi panjang 8 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 6 |  Model Bidang Trapesium Sama kaki (9
  buah) • panjang sisi sejajar 15 cm dan 27 cm, tinggi 12 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • panjang sisi sejajar 5 cm dan 9 cm, tinggi 4 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 7 |  Model Bidang Trapesium Sembarang (9
  buah) • panjang sisi sejajar 15 cm dan 27 cm, tinggi 12 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • panjang sisi sejajar 5 cm dan 9 cm, tinggi 4 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 8 |  Model Bidang Trapesium Siku-siku (9
  buah) • panjang sisi sejajar 15 cm dan 27 cm, tinggi 12 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • panjang sisi sejajar 5 cm dan 9 cm, tinggi 4 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 9 |  Model Bidang Segitiga Sama kaki (9
  buah) • Alas 16 cm dan Tinggi 20 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • Alas 4 cm dan Tinggi 5 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 10 |  Model Bidang Segitiga Sama sisi (9
  buah) • Panjang sisi 18 cm, Tebal 2 mm (1 buah) • Panjang sisi 6 cm, Tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 11 |  Model Bidang Segitiga Lancip (9 buah) a) Ukuran:1. Sisi terpanjang 24 cm, salah satu sudut 80o,Tebal 2 mm (1 buah) b) Sisi terpanjang 8 cm, salah satu sudut 80oTebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 12 |  Model Bidang Segitiga Siku-siku (9
  buah) • Ukuran:1. Sisi siku-siku 20 cm dan 15 cm,tebal 2 mm (1 buah) • Sisi siku-siku 8 cm dan 6 cm,tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 13 |  Model Bidang Segitiga Tumpul (9 buah) • Ukuran:1. Sisi terpanjang 28,5 cm dan sudut tumpul 105o,Tebal 2 mm (1 buah) • Sisi terpanjang 9,5 cm dan sudut tumpul 105oTebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 14 |  Model Bidang Lingkaran (9 buah) • diameter 18 cm tebal 2 mm (1 buah), • diameter 6 cm tebal 2 mm (8 buah)  | 
  |||||||||
| 15 | Boks dan Tray Alat (Bangun Datar) | |||||||||
| 2 | MODEL LUAS DAERAH SEGITIGA | 1 | Set | 345,000 | 345,000 | 1 | Set | 345,000 | ||
|  Model Luas Daerah Segitiga terdiri atas
  : § Potongan 4 keping trapesium, tebal 2 mm § Potongan 4 keping segitiga, tebal 2 mm § Landasan  | 
  ||||||||||
| 3 | TEOREMA PYTHAGORAS | 1 | Set | 309,000 | 309,000 | 1 | Set | 309,000 | ||
| Model | ||||||||||
| Landasan | ||||||||||
| 4 | MODEL BIDANG LINGKARAN | 1 | Set | 285,000 | 285,000 | 1 | Set | 285,000 | ||
| Model | ||||||||||
| Landasan | ||||||||||
| 5 | MODEL BANGUN RUANG SISI LENGKUNG | 1 | Set | 385,000 | 385,000 | 1 | Set | 385,000 | ||
| a. Model Tabung | ||||||||||
| b. Model Kerucut | ||||||||||
| c. Model Bola | ||||||||||
| 6 | MODEL BANGUN RUANG SISI DATAR | 1 | Set | 380,000 | 380,000 | 1 | Set | 380,000 | ||
| a. Model Kubus | ||||||||||
| b. Model Balok | ||||||||||
| c. Model Limas Tegak Segiempat | ||||||||||
| d. Model Prisma Tegak Segitiga | ||||||||||
| 7 | BUSUR DERAJAT BESAR | 1 | buah | 80,000 | 80,000 | 1 | Set | 80,000 | ||
| 8 | JANGKA BESAR | 1 | buah | 70,000 | 70,000 | 1 | Set | 70,000 | ||
| 9 | MODEL LUAS DAERAH LINGKARAN | 1 | set | 290,000 | 290,000 | 1 | Set | 290,000 | ||
| 10 | MODEL VOLUM KUBUS DAN BALOK | 1 | Set | 540,000 | 540,000 | 1 | Set | 540,000 | ||
| 11 | PAPAN BERPAKU PERSEGI | 3 | Set | 190,000 | 570,000 | 1 | Set | 570,000 | ||
| 12 | BLOK PECAHAN | 1 | Set | 450,000 | 450,000 | 1 | Set | 450,000 | ||
| 13 | BUKU PANDUAN PENGGUNAAN ALAT | 1 | Set | 75,000 | 75,000 | 1 | Set | 75,000 | ||
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP 
PERCETAKAN &
DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN 
Workshop : Jl.Kebon
Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom &
Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21
55701397 / +62 21 55702265  / Fax  : +62 21 55741107 /  Hp:0813.8053.7399
Email
:asakaprima@gmail.com
yahoo
ID:dutamedia89






