| DAFTAR HARGA ALAT PERAGA PENDIDIKAN DAK SMP 2011 & 2012 | ||||||||||
| (Harga Per Paket Duta Media Group) | ||||||||||
| NO. Urut Alat | No. Item | No. Sub Item | NAMA ALAT | JUMLAH Per Set |  HARGA SATUAN ( Rp. )  | 
   JUMLAH HARGA PER SET ( Rp. )  | 
  Jumlah Set Per Paket | Jumlah Harga Per Paket/ Sekolah (Rp.) | ||
| 3 | PENGADAAN PERALATAN IPS | 9,000,000 | 1 | Set | 9,000,000 | |||||
| PETA UMUM/PETA GEOGRAFI | ||||||||||
| 1 | PETA DUNIA (Umum/Geografi) | 1 | Buah | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2 | PETA ASEAN (Umum/Geografi) | 1 | Buah | 220,000 | 220,000 | |||||
| 3 | PETA ASIA (Umum/Geografi) | 1 | Buah | 110,000 | 110,000 | |||||
| 4 | PETA AMERIKA (Umum/Geografi) | 1 | Buah | 77,000 | 77,000 | |||||
| 5 | PETA AFRIKA(Umum/Geografi) | 1 | Buah | 77,000 | 77,000 | |||||
| 6 | PETA AUSTRALIA & SELANDIA BARU (Umum/Geografi) | 1 | Buah | 77,000 | 77,000 | |||||
| 7 | PETA EROPA (Umum/Geografi) | 1 | Buah | 110,000 | 110,000 | |||||
| SPESIFIKASI JENIS PETA KHUSUS/TEMATIK | ||||||||||
| 8 | PETA WAWASAN NUSANTARA | 2 | Buah | 220,000 | 440,000 | |||||
| 9 | PETA PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA | 1 | Buah | 110,000 | 110,000 | |||||
| 10 | PETA PENJELAJAHAN SAMUDERA | 1 | Buah | 110,000 | 110,000 | |||||
| 11 | PETA WILAYAH KERAJAAN SRIWIJAYA | 1 | Buah | 110,000 | 110,000 | |||||
| 12 | PETA WILAYAH KERAJAAN MAJAPAHIT | 1 | Buah | 110,000 | 110,000 | |||||
| CARTA IPS/ POSTER IPS | ||||||||||
| 13 | CARTA LAPISAN-LAPISAN ATMOSFER | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 14 | Carta : Faktor Pendorong Interaksi Sosial | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 15 | Carta : Bentuk Proses Interaksi Sosial assosiatif dan dissosiatif | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 16 | Carta : Macam Status Sosial | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 17 | Carta : Spesimen uang | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 18 | Carta : Pasar | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 19 | Carta : Lingkungan Hidup dan permasalahannya | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 20 | Carta : Bentang alam dan Budaya | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 21 | Carta : Bagan Gunung Api dan Tipe-tipe gunung api | 1 | Buah | 70,000 | 70,000 | |||||
| 22 | ATLAS INDONESIA DAN DUNIA | 28 | Buah | 68,000 | 1,904,000 | |||||
| 23 | ATLAS SEJARAH INDONESIA DAN DUNIA | 28 | Buah | 89,000 | 2,492,000 | |||||
| 24 | GLOBE | 1 | Buah | 388,000 | 388,000 | |||||
| 25 | SPESIMEN BATUAN DAN MINERAL | 1 | Set | 1,045,000 | 1,045,000 | |||||
| 26 | Kompas Lensatik | 10 | Buah | 77,000 | 770,000 | |||||
RAB ALAT PERAGA IPS KLIK DISINI
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP 
PERCETAKAN &
DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN 
Workshop : Jl.Kebon
Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom &
Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21
55701397 / +62 21 55702265  / Fax  : +62 21 55741107 /  Hp:0813.8053.7399
Email
:asakaprima@gmail.com
yahoo
ID:dutamedia89






